| Dados Gerais | ||
| Dimensões | 123.2 x 63 x 9.7 mm | |
| Peso | 120g | |
| Ano de nascimento | 2012-01-31 00:00:00 | |
| Telefonia | ||
| Sistema | GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA (3G) 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 3G/UMTS | ![]() |
|
| Video Chamada | ![]() |
|
| Push-to-Talk | ![]() |
|
| Cartão SIM | ![]() |
|
| VibraCall | ![]() |
|
| Voice Dial | ![]() |
|
| EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
| Chamada em conferência | ![]() |
|
| Identificação de chamada | ![]() |
|
| Recusa de identificação | ![]() |
|
| Aviso de débito | ![]() |
|
| Alta-voz | ![]() |
|
| Conectividade | ||
| Wi-fi | ![]() |
|
| GPRS | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
| Cabo para PC | microUSB v2.0 | |
| i-mode | ![]() |
|
| Modem | ![]() |
|
| Mensagens escritas | ||
| Recepção de SMS | ![]() |
|
| Envio de SMS | ![]() |
|
| MMS | ![]() |
|
| T9 | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
| Bateria | ||
| Bateria | Li-Ion 1500 mAh | |
| Autonomia conversação | ||
| Autonomia em stand-by | ||
| Applicações | ||
![]() |
||
| VoiceMemo | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| Leitor Multimédia | Corning Gorilla Glass - SNS integration - TV-out - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype). | |
| Rádio | ![]() |
|
| Câmara fotográfica | ![]() |
|
| Câmara de filmar | ![]() |
|
| Jogos | ![]() |
|
| Calculadora | ![]() |
|
| Agenda | ![]() |
|
| Alarme | ![]() |
|
| Outras Características | ||
| Processador | 1 GHz dualcore | |
| Memória RAM | 768 MB | |
| Memória ROM | 2 GB | |
| Expansão de memória | ||
| Dimensão do ecrã | 4' | |
| Resolução do Ecrã | 480 x 800 pixels | |
| Ecrã a cores | 16M | |
| Touchscreen | ![]() |
|
| Sistema Operativo | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| Java | ![]() |
|
| Não há eventos |