| Dados Gerais | ||
| Dimensões | 135.5 x 67.94 x 8.94 mm | |
| Peso | 150g | |
| Ano de nascimento | 2011-11-17 00:00:00 | |
| Telefonia | ||
| Sistema | GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA (3G) 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 LTE (4G) (depende da região) | |
| 3G/UMTS | ![]() |
|
| Video Chamada | ![]() |
|
| Push-to-Talk | ![]() |
|
| Cartão SIM | ![]() |
|
| VibraCall | ![]() |
|
| Voice Dial | ![]() |
|
| EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
| Chamada em conferência | ![]() |
|
| Identificação de chamada | ![]() |
|
| Recusa de identificação | ![]() |
|
| Aviso de débito | ![]() |
|
| Alta-voz | ![]() |
|
| Conectividade | ||
| Wi-fi | ![]() |
|
| GPRS | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
| Cabo para PC | microUSB v2.0 | |
| i-mode | ![]() |
|
| Modem | ![]() |
|
| Mensagens escritas | ||
| Recepção de SMS | ![]() |
|
| Envio de SMS | ![]() |
|
| MMS | ![]() |
|
| T9 | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
| Bateria | ||
| Bateria | Li-Ion 1850mAh | |
| Autonomia conversação | ||
| Autonomia em stand-by | ||
| Applicações | ||
![]() |
||
| VoiceMemo | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| Leitor Multimédia | NFC support - Digital compass - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3 player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Adobe Flash support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input. | |
| Rádio | ![]() |
|
| Câmara fotográfica | ![]() |
|
| Câmara de filmar | ![]() |
|
| Jogos | ![]() |
|
| Calculadora | ![]() |
|
| Agenda | ![]() |
|
| Alarme | ![]() |
|
| Outras Características | ||
| Processador | 1.2 GHz dualcore | |
| Memória RAM | 1 GB | |
| Memória ROM | ||
| Expansão de memória | ||
| Dimensão do ecrã | 4.65' | |
| Resolução do Ecrã | 720 x 1280 pixels | |
| Ecrã a cores | 16M | |
| Touchscreen | ![]() |
|
| Sistema Operativo | Android OS 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Java | ![]() |
|
| Não há eventos |