| Características Principais | ||
| Processador | ARM Cortex A8 600 MHz | |
| Memória RAM | 256 MB | |
| Expansão de memória | MicroSD | |
| Dimensão do ecrã | 854X480 Pixels | |
| Resolução do Ecrã | 16 million colors, TFT | |
| Ecrã a cores | ![]() |
|
| Tipo Ecrã | ![]() |
|
| Touchscreen | ![]() |
|
| Sistema Operativo | Maemo 5 | |
| Java | ![]() |
|
| Formato | ![]() |
|
| Descrição | Nokia N900 | |
| Navegador | ![]() |
|
| Dados Gerais | ||
| Dimensões | 110.9x59.8x18 mm | |
| Peso | 181g | |
| Ano de nascimento | 2009-11-24 | |
| Bateria | ||
| Bateria | Li-Ion 1320 mAh | |
| Autonomia conversação | ![]() |
|
| Autonomia em stand-by | ![]() |
|
| Applicações | ||
![]() |
||
| VoiceMemo | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| Leitor Multimédia | MP3/WMA/WAV/eAAC+ WMV/RealVideo/MP4/AVI/XviD | |
| Rádio | ![]() |
|
| Câmara fotográfica | 5 megapixel, autofocus, LED flash | |
| Câmara de filmar | WVGA, 25 fps | |
| Jogos | ![]() |
|
| Calculadora | ![]() |
|
| Agenda | ![]() |
|
| Alarme | ![]() |
|
| Telefonia | ||
| Sistema | 850/900/1800/1900/HSDPA | |
| Video Chamada | ![]() |
|
| Push-to-Talk | ![]() |
|
| VibraCall | ![]() |
|
| Voice Dial | ![]() |
|
| EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
| Identificação de chamada | ![]() |
|
| Recusa de identificação | ![]() |
|
| Aviso de débito | ![]() |
|
| Alta-voz | ![]() |
|
| Conectividade | ||
| 3G/UMTS | ![]() |
|
| Wi-fi | ![]() |
|
| GPRS | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
| Cabo para PC | microUSB | |
| i-mode | ![]() |
|
| Modem | ![]() |
|
| Auscultadores | ![]() |
|
| Mensagens escritas | ||
| Recepção de SMS | ![]() |
|
| Envio de SMS | ![]() |
|
| MMS | ![]() |
|
| T9 | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
Vai ser possível carregar o telemóvel em apenas 30 segundos
Fãs dos The Doors, esta app para Apple iPad é para vocês
Lembram-se do Nokia N9? Então conheçam o Jolla e o Sailfish OS
A BlackBerry conquista share à Apple e à Samsung no Canadá
O HTC One está a gerar muita procura: será isso bom ou mau para a HTC?