| Características Principais | ||
| Expansão de memória | MicroSD | |
| Dimensão do ecrã | 480x800 Pixels | |
| Resolução do Ecrã | 16 million colors, TFT | |
| Ecrã a cores | ![]() |
|
| Tipo Ecrã | ![]() |
|
| Touchscreen | ![]() |
|
| Java | ![]() |
|
| Formato | ![]() |
|
| Descrição | LG GD900 Crystal | |
| Navegador | ![]() |
|
| Dados Gerais | ||
| Dimensões | 105x52.5x13.5 mm | |
| Peso | 127g | |
| Ano de nascimento | 2009-08-27 | |
| Bateria | ||
| Bateria | Li-Ion 1000 mAh | |
| Autonomia conversação | 360 | |
| Autonomia em stand-by | 300 | |
| Applicações | ||
![]() |
||
| VoiceMemo | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| Leitor Multimédia | MP3/AAC/AAC+/WMA/ DivX/XviD/MP4 | |
| Rádio | ![]() |
|
| Câmara fotográfica | 8 mp, autofocus, LED flash | |
| Câmara de filmar | VGA, 30 fps; QVGA | |
| Jogos | ![]() |
|
| Calculadora | ![]() |
|
| Agenda | ![]() |
|
| Alarme | ![]() |
|
| Telefonia | ||
| Sistema | 850/900/1800/1900/HSDPA | |
| Video Chamada | ![]() |
|
| Push-to-Talk | ![]() |
|
| VibraCall | ![]() |
|
| EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
| Identificação de chamada | ![]() |
|
| Recusa de identificação | ![]() |
|
| Aviso de débito | ![]() |
|
| Alta-voz | ![]() |
|
| Conectividade | ||
| 3G/UMTS | ![]() |
|
| Wi-fi | ![]() |
|
| GPRS | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
| Cabo para PC | microUSB | |
| i-mode | ![]() |
|
| Modem | ![]() |
|
| Auscultadores | ![]() |
|
| Mensagens escritas | ||
| Recepção de SMS | ![]() |
|
| Envio de SMS | ![]() |
|
| MMS | ![]() |
|
| T9 | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
Um LG Nexus 4 branco não traria nada de novo, excepto Android 4.3 Jelly Bean
O Youtube recebe o equivalente a quatro dias de vídeos por minuto
Quantos utilizadores não-humanos tem o Facebook?
A Yahoo deu uma de Facebook e comprou o Tumblr
Samsung Galaxy S4 atinge esta semana 10 milhões de unidades vendidas