| Dados Gerais | ||
| Dimensões | 260 x 175 x 12.4 mm | |
| Peso | 700g | |
| Ano de nascimento | 2012-02-13 00:00:00 | |
| Telefonia | ||
| Sistema | ||
| 3G/UMTS | ![]() |
|
| Video Chamada | ![]() |
|
| Push-to-Talk | ![]() |
|
| Cartão SIM | ![]() |
|
| VibraCall | ![]() |
|
| Voice Dial | ![]() |
|
| EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
| Chamada em conferência | ![]() |
|
| Identificação de chamada | ![]() |
|
| Recusa de identificação | ![]() |
|
| Aviso de débito | ![]() |
|
| Alta-voz | ![]() |
|
| Conectividade | ||
| Wi-fi | ![]() |
|
| GPRS | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() |
|
| IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
| Cabo para PC | microUSB v2.0 | |
| i-mode | ![]() |
|
| Modem | ![]() |
|
| Mensagens escritas | ||
| Recepção de SMS | ![]() |
|
| Envio de SMS | ![]() |
|
| MMS | ![]() |
|
| T9 | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
| Bateria | ||
| Bateria | Li-Polymer 3260 mAh | |
| Autonomia conversação | Até 8 h | |
| Autonomia em stand-by | ||
| Applicações | ||
![]() |
||
| VoiceMemo | ![]() |
|
| GPS | ![]() |
|
| Leitor Multimédia | Acer UI - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - XviD/MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Predictive text input. | |
| Rádio | ![]() |
|
| Câmara fotográfica | ![]() |
|
| Câmara de filmar | ![]() |
|
| Jogos | ![]() |
|
| Calculadora | ![]() |
|
| Agenda | ![]() |
|
| Alarme | ![]() |
|
| Outras Características | ||
| Processador | 1 GHz dualcore | |
| Memória RAM | 1 GB | |
| Memória ROM | ||
| Expansão de memória | ||
| Dimensão do ecrã | 10.1' | |
| Resolução do Ecrã | 800 x 1280 pixels | |
| Ecrã a cores | 16M | |
| Touchscreen | ![]() |
|
| Sistema Operativo | Android OS, v3.2 Honeycomb, actualizável para v4.0 | |
| Java | ![]() |
|
| Não há eventos |